
版本信息 | https | / | / | √ | √ |
独立域名绑定 | 1 | 3 | 10 | 1000 |
域名免费代办备案 | 0 | 1 | 2 | 10 |
隐藏技术支持 | / | / | √ | √ |
绑定公众号助手 | √ | √ | √ | √ |
网站空间 | 资源库总空间 | 500M
| 2G | 10G | 1T |
文件数量 | 5000 | 10000 | 100000 | 200000 |
单个文件大小 | 10M | 50M | 500M | 1G |
基础系统 | 文章数量 | 1000 | 5000 | 10000 | 100000 |
文章评论 | / | / | √ | √ |
产品评论 | / | / | √ | √ |
产品数量 | 1000 | 5000 | 10000 | 100000 |
产品搬家 | / | √ | √ | √ |
图册数量 | 200 | 500 | 1000 | 10000 |
自定义电脑网站栏目 | 10 | 500 | 1000 | 10000 |
自定义手机网站页面 | 10
| 1000 | 1000 | 10000 |
自定义模块数量 | 500 | 500 | 5000 | 50000 |
自定义网站根目录文件 | / | √ | √ | √ |
互动系统 | 在线咨询(电话、短信、QQ、旺旺) | √ | √
| √ | √ |
第三方客服系统(百度商桥等) | / | √ | √ | √ |
留言板功能 | √ | √ | √ | √ |
访客留言数量 | 1000 | 10000 | 100000 | ∞ |
在线表单数量 | 100 | 100 | 500 | 10000 |
在线表单提交数量 | 5000 | 10000 | 100000 | ∞ |
在线投票个数 | 100 | 100 | 1000 | 10000 |
会员系统 | 会员数量 | 1000
| 10000 | 100000 | ∞ |
积分系统 | / | / | √ | √ |
第三方登录-(微信,qq,微博) | / | / | √ | √ |
搜索引擎优化 | 网站关键字和描述 | / | √ | √ | √ |
网站html静态化 | / | / | √ | √ |
网站sitemap | / | / | √ | √ |
301跳转 | / | / | √ | √ |
搜索引擎爬虫统计 | / | / | √ | √ |
第三方支持 | 绑定第三方域名 | 1 | 3 | 10 | 1000 |
嵌入javascript/css/页面等 | / | √ | √ | √ |
嵌入第三方页面 | / | √ | √ | √ |
嵌入第三方统计工具 | / | √ | √ | √ |
语言版本 | 简体版 | √ | √ | √ | √ |
繁体版 | / | √ | √ | √ |
英文版 | / | √ | √ | √ |
日文版 | / | / | √ | √ |
韩文版 | / | / | √ | √ |
老挝版 | / | / | √ | √ |
泰语版 | / | / | √ | √ |
西班牙版 | / | / | √ | √ |
俄语版 | / | / | √ | √ |
法语版 | / | / | √ | √ |
意大利语版 | / | / | √ | √ |
德语版 | / | / | √ | √ |
安全与服务 | 24小时监控服务 | √ | √ | √ | √ |
后期咨询服务 | √ | √ | √ | √ |
双线接入 | / | √ | √ | √ |
CDN网络加速 | / | √ | √ | √ |
手动备份网站 | √ | 1 | 3 | 5 |
定期自动备份网站 | / | / | √ | √ |
邮件即时提醒 | / | / | √ | √ |
申明:以上信息会随着技术不断更新,可能会有变更,不作另外通知。具体技术支持条件,以实际为准。
如牵涉产品图片拍摄,费用另计。
如需官网全年推广,全年维护,费用另计。